Materiał
Krzemionka, glinka, tlenek tytanu, zeolit, ...
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX Ⅱ |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX Ⅱ |
3-1: Chemisorpcja | BELSORP MAX Ⅱ |
3-2: Określanie kwasowości/zasadowości ciała stałego za pomocą adsorpcji NH3, CO2 | BELSORP MAX Ⅱ |
3-3: Określanie kwasowości ciała stałego za pomocą adsorpcji pirydyny i trimetyloaminy | BELSORP MAX Ⅱ |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX Ⅱ |
9: Określanie lipofilności/oleofobowości za pomocą adsorpcji węglowodorów | BELSORP MAX Ⅱ |
Materiał
Krzemionka, glinka, tlenek tytanu, wypełniacz polimerowy, ...
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Określanie kwasowości/zasadowości ciała stałego za pomocą adsorpcji NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II |
9: Określanie lipofilności/oleofobowości za pomocą adsorpcji węglowodorów | BELSORP MAX II |
Materiał
Krzemionka, zeolit, węgiel aktywny, aktywowane włókno węglowe, nanorurki węglowe, nanorurka węglowa, proszki metali, MOF / PCP, ...
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MAX II, BELSORP MINI X |
1-2: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,0005 m2/g (adsorpcja Kr) | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MAX, BELSORP MINI X |
2-2: Charakterystyka ultramikroporów za pomocą sondy molekularnej | BELSORP MAX, BELSORP MINI X |
3-2: Określanie kwasowości/zasadowości ciała stałego za pomocą adsorpcji NH3, CO2 | BELCAT II, BELSORP MAX II |
3-3: Określanie kwasowości ciała stałego za pomocą adsorpcji pirydyny i trimetyloaminy | BELCAT II, BELSORP MAX II |
3-4: Wyznaczanie dyspersji metalu w nośnikowych katalizatorach za pomocą adsorpcji H2, CO | BELCAT II, BEL METAL 3, BELSORP MAX II |
4: Własności energii adsorpcji | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G, BELCAT II |
5: Clausius-Clapeyron - różniczkowe ciepło adsorpcji | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G |
6: Szybkość adsorpcji | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II |
7-2: Charakterystyka materiału kontrolującego wilgotność za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II, BELCAT II |
8: Adsorpcja lotnych związków organicznych | BELSORP MAX II, BELCAT II |
9: Określanie lipofilności/oleofobowości za pomocą adsorpcji węglowodorów | BELSORP MAX II |
10-1: Wysokociśnieniowa adsorpcja gazów | BELSORP HP, BELSORP MAX II HP |
10-2: Adsorpcja/okluzja wodoru/metanu | BELSORP HP, BELSORP MAX II HP |
11: Wieloskładnikowa adsorpcja gazów | BELCAT II with BELMASS |
Materiał
Żywica jonowymienna, żel krzemionkowy, glinka, węgiel aktywny, Sadza, ...
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Charakterystyka ultramikroporów za pomocą sondy molekularnej | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Określanie kwasowości/zasadowości ciała stałego za pomocą adsorpcji NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
4: Własności energii adsorpcji | BELSORP MAX II |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II |
8: Adsorpcja lotnych związków organicznych | BELSORP MAX II |
9: Określanie lipofilności/oleofobowości za pomocą adsorpcji węglowodorów | BELSORP MAX II |
Materiał
Tlenki metali
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Określanie kwasowości/zasadowości ciała stałego za pomocą adsorpcji NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
4: Własności energii adsorpcji | BELSORP MAX II |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II |
9: Określanie lipofilności/oleofobowości za pomocą adsorpcji węglowodorów | BELSORP MAX II |
Materiał
Toner
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Określanie kwasowości/zasadowości ciała stałego za pomocą adsorpcji NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
4: Własności energii adsorpcji | BELSORP MAX II |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II |
9: Określanie lipofilności/oleofobowości za pomocą adsorpcji węglowodorów | BELSORP MAX II |
Materiał
Cement
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
1-2: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,0005 m2/g (adsorpcja Kr) | BELSORP MAX II |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
4: Własności energii adsorpcji | BELSORP MAX II |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II |
Materiał
Sadza, włókna węglowe, węgiel aktywny, nanorurki węglowe, Tlenki metali, ...
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-2: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,0005 m2/g (adsorpcja Kr) | BELSORP MAX II |
2-2: Charakterystyka ultramikroporów za pomocą sondy molekularnej | BELSORP MAX II, BELSORP MINI X |
Materiał
polimery, membrana nieorganiczna, ...
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-2: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,0005 m2/g (adsorpcja Kr) | BELSORP MAX II |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Charakterystyka ultramikroporów za pomocą sondy molekularnej | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
4: Własności energii adsorpcji | BELSORP MAX II |
5: Clausius-Clapeyron - różniczkowe ciepło adsorpcji | BELSORP MAX II |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II |
9: Określanie lipofilności/oleofobowości za pomocą adsorpcji węglowodorów | BELSORP MAX II |
Materiał
węgiel aktywny, zeolit, ...
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Charakterystyka ultramikroporów za pomocą sondy molekularnej | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
4: Własności energii adsorpcji | BELSORP MAX II |
5: Clausius-Clapeyron - różniczkowe ciepło adsorpcji | BELSORP MAX II |
6: Szybkość adsorpcji | BELSORP MAX II |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II |
11: Wieloskładnikowa adsorpcja gazów | BELCAT II |
Materiał
ceramika
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Charakterystyka ultramikroporów za pomocą sondy molekularnej | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Określanie kwasowości/zasadowości ciała stałego za pomocą adsorpcji NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
4: Własności energii adsorpcji | BELSORP MAX II |
7-1: Określanie hydrofilowości/hydrofobowości za pomocą adsorpcji pary wodnej | BELSORP MAX II |
9: Określanie lipofilności/oleofobowości za pomocą adsorpcji węglowodorów | BELSORP MAX II |
Materiał
Membrana polimerowa, węgiel, nanocząstka rdzeń-powłoka, ...
Typowe pomiary | Rekomendowany produkt |
1-1: Powierzchnia właściwa o wielkości co najmniej 0,01 m2/g (adsorpcja N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Rozkład wielkości porów o średnicy 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |